| Sr. No | Product Name | Strength | Region | Format | Module | BE Study |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | DICLOFENAC | 75 MG ENTERIC MIKROPELLET CAPSULE, %4 SPRAY,SOLUTION, 25 GR | EU | Reference Data | ||
| 502 | FISH OIL+OIL+ZINCOXID | 100 ML SYRUP | CTD | Reference Data | ||
| 503 | FRDEXT.+EKNSY+PRO+BETA+Zİ | 100 ML SYRUP | CTD | Reference Data | ||
| 504 | FRDEXTEKNSYPROBETAZİVİTC | 200 ML SYRUP, 40 CAPSULE | CTD | Reference Data | ||
| 505 | BETAGLUKAN | 50 MG KAPSÜL, 10 MG KAPSÜl | CTD | Reference Data | ||
| 506 | BUTAMIRATE | 7.5 MG/ 5ML SYRUP | CTD | Reference Data | ||
| 507 | LEVODROPROPIZIN | 30 MG/ 5 ML SYRUP | EU | Reference Data | ||
| 508 | METFORMN+PIOGLITASN | 850 MG + 15 MG TABLET | EU | Reference Data | ||
| 509 | ZINC SULPHATE | 220 MG CAPSULE,15 MG/ 5ML 100 ML (3MG/ML), 15 MG/ 5ML 200 ML (3MG/ML) SYRUP | EU | Reference Data | ||
| 510 | ZINCFENOUILSUNFLOWERA | 30 ML DROP | EU | Reference Data | ||
| 511 | LEVOSIMENDAN | 2.5 MG/ML INFUSION FLACON | CTD | Reference Data | ||
| 512 | VİTAMİN A-AR-86 | 2000 IU OINMENT | CTD | Reference Data | ||
| 513 | CERA ALBA-AR-87 | CREAM | CTD | Reference Data | ||
| 514 | IRBESARTAN HCTZ | 300/12.5 MG, 150/12.5 MG, 300/25 MG FILM TABLET | CTD | Reference Data | ||
| 515 | REPAGLINIDE | 0.5 mg, 1 mg, 2 mg Tablets | CTD | Reference Data | ||
| 516 | NEBIVOLOL | 5mg, 10mg tablet | EU | Reference Data | ||
| 517 | DONEPEZIL | 5 MG ODT, 10 MG ODT | EU | Reference Data | ||
| 518 | FOSFOMYCN TROMETAMOL | 3 G SACHET | EU | Reference Data | ||
| 519 | ANASTRAZOL | 1 MG FİLM TABLET | EU | Reference Data | ||
| 520 | PRAMIPEXOL DIHIDROKLO | 0.25 MG, 1 MG TABLET | EU | Reference Data | ||
| 521 | SEVELAMER | 400 MG, 800 MG FİLM TABLET | EU | Reference Data | ||
| 522 | MYCOPHENOLATE MOFETIL | 250 MG CAPSULE, 500 MG FİLM TABLET | CTD | Reference Data | ||
| 523 | TACROLIMUS | 0.5 MG, 1 MG, 5 MG CAPSULE, 5 MG /1ML IV AMPOULE | CTD | Reference Data | ||
| 524 | OLANZAPINE | 5 MG, 10 MG ODT | CTD | Reference Data | ||
| 525 | PARACETAMOL + IBUPROFEN | TABLET | CTD | Reference Data | ||
| 526 | CETYLPALMTAT+CETYLMYR | (16.7 MG +333.3) 350 MG CAPSULE, 350 MG/5ML SUSPENSION | CTD | Reference Data | ||
| 527 | BETAGLKN+LGLUTAMN+LOCTOF | 800 MG ORANGE FLAVORED SINGLE DOSE SACHET | EU | Reference Data | ||
| 528 | BETAGLKN+LGLUTAMN+ZINC B | 490 MG ORANGE FLAVORED CHEWABLE TABLET, 245 MG BERRY FLAVORED CHEWABLE TABLET | EU | Reference Data | ||
| 529 | LACTOBACILLUS REUTERI PR | TABLET | EU | Reference Data | ||
| 530 | CETYL+LIPAS+METHYL+TUR+B | 1170MG + 140 MG CAPSULE | EU | Reference Data | ||
| 531 | SAW PALMETTO+FRUIT EXTR | TABLET | EU | Reference Data | ||
| 532 | FRUITEXTRCTEKINSY+PROVIT | CTD | Reference Data | |||
| 533 | TIOTROPIUM BROMIDE | 18 mcg DRY POWDER INHALER | CTD | Reference Data | ||
| 534 | SEFAKLOR | 250 MG, 500 MG, 1000 MG EFERVECENT TABLET | CTD | Reference Data | ||
| 535 | SILVER SULPHADIAZINE | % 1 SPRAY (10 MG/ML) | CTD | Reference Data | ||
| 536 | EKIN+MÜRVER+VİTC+PRO+NEO | CTD | Reference Data | |||
| 537 | LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS+LACTOBACİLLUS CASEI VAR.RHAMNOSUS+ BİFİDOBACTERİUM LACTİS+INULİN | CAPSULE, SACHET | CTD | Reference Data | ||
| 538 | LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS+LACTOBACİLLUS CASEI VAR.RHAMNOSUS+ BİFİDOBACTERİUM LACTİS+INULİN | CAPSULE, SACHET | CTD | Reference Data | ||
| 539 | CLOPIDOGREL | 75 MG FILM TABLET | CTD | Reference Data | ||
| 540 | PACLITAXEL | 30 MG, 100 MG, 300 MG IV (FLACON) | CTD | Reference Data | ||
| 541 | BUDESONIDE | 100 mcg, 200 mcg, 400 mcg /DRY POWDER | CTD | Reference Data | ||
| 542 | GEMİFLOXACİN MESYLATE TRİHYDRATE | 320 mg Film Tablet | CTD | Reference Data | ||
| 543 | CLAVULANIC ACID + AMOXYCILLIN | 600MG/42.9MG DRY POWDER FOR SUSPENSION | CTD | Reference Data | ||
| 544 | THICOLCHICOSİDE | 4 MG, 8 MG ODT | CTD | Reference Data | ||
| 545 | GRANISETRON HCI | 1 MG, 2 MG FILM TABLET | CTD | Reference Data | ||
| 546 | LEVOFLOXACİNE HEMİHYDRATE | 250mg/50ml IV flakon, 750mg/150 ml IV flakon | CTD | Reference Data | ||
| 547 | CEFTRİAKSON DİSODİUM | 2 gr/20ml IV flakon-dry powder | CTD | Reference Data | ||
| 548 | CEFTIBUTEN DIHYDRATE | 40 MG KAPSÜL, 36MG/ML DRY POWDER FOR SUSPENSION | CTD | Reference Data | ||
| 549 | CEFIXIME | 200 mg/5 mL Süspansiyon | CTD | Reference Data | ||
| 550 | CETYL PALMITATE +CETYL MYRISTATE | 350 mg Capsule, 350mg/5 mL Suspension | CTD | Reference Data | ||
| 551 | BECLAMETHASONE DIPROPIONATE + FORMOTEROL FUMARATE D. | 100+6 mcg Aerosol Inhaler | CTD | Reference Data | ||
| 552 | BUDESONIDE + FORMOTEROL FUMARATE D. | 80+4,5 mcg/160+4,5 mcg 120 Dose Aerosol Inhaler | CTD | Reference Data | ||
| 553 | BUDESONIDE + FORMOTEROL FUMARATE D. | 400+12 mcg/200+12 mcg Dry Powder Inhaler – Double Capsule | CTD | Reference Data | ||
| 554 | FORMOTEROL FUMARATE D. | 12 mcg Dry Powder Inhaler – Capsule | CTD | Reference Data | ||
| 555 | CEFTRİAKSON DİSODİUM | 2 gr/20ml IV flakon-dry powder | CTD | Reference Data | ||
| 556 | CEFUROXİME SODİUM + LİDOCAİN HCL | 1000 mg/vial; 1% Lidocain HCl 4 mL/ampoule, 500 mg/vial;/1500 mg/vial; 1% Lidocain HCl 2 mL/ampoule | CTD | Reference Data | ||
| 557 | DEXAMETHASONE | 4 mg/8 mg tablet | CTD | Reference Data | ||
| 558 | SALMETEROL XINAFOATE + FLUTICASONE PROPIONATE | 25+50 mcg/25+125 mcg/25+250 mcg Aerosol Inhaler | CTD | Reference Data | ||
| 559 | AMOXICILLIN TRIHYDRATE | 150 mg/mL; 50 mL/100 ml/200 ml, For Injection | CTD | Reference Data | ||
| 560 | AMOXICILLIN TRIHYDRATE + GENTAMICIN BASE | 150 + 40 mg/mL; 100 mL, For Injection | CTD | Reference Data | ||
| 561 | AMOXICILLIN TRIHYDRATE + POTASSIUM CLAVULANATE | 140 + 35 mg/mL; 50 mL/100 ml, For Injection | CTD | Reference Data | ||
| 562 | AMOXICILLIN TRIHYDRATE + COLISTIN SULPHATE | 150 mg + 250.000 IU/ml; 100 mL, For Injection | CTD | Reference Data | ||
| 563 | OXYTETRACYCLINE | 5 g/140 mL; Spray | CTD | Reference Data | ||
| 564 | Vitamin B1+Vitamin B2+Vitamin B6+Vitamin B12+Niacin+D-Panthenol | 10+4+4+0,01+40+20 mg/mL;100 mL For Injection | CTD | Reference Data | ||
| 565 | SPIRAMYCIN ADIPATE + LINCOMYCİN HCL | 125+75 mg/mL; 50 mL and 100 mL; For Injection | CTD | Reference Data | ||
| 566 | LIVER-YEAST HYDROLYSATES+VIT B12+VIT B1+VIT B6+VIT PP+Pantothenic Acid | 350+0,01+1+0,5+20+2,5 mg/mL; 100 mL For Injection | CTD | Reference Data | ||
| 567 | VIT B12 + BUTAFOSFAN | 0,05+100 mg/mL; 100 mL For Injection | CTD | Reference Data | ||
| 568 | SILDENAFILE CITRATE + DAPOXETINE HCL | 50+30 mg/50+60 mg/100+30 mg/100+60 mg Film Coated Tablet | CTD | Reference Data | ||
| 569 | TADALAFIL + DAPOXETINE HCL | 20+30 MG, 20+60 MG Film Coated Tablet | CTD | Reference Data | ||
| 570 | RIFAXIMINA | 13,4 g/bottle, 6 bottle, 5 mL/syringe | CTD | Reference Data | ||
| 571 | BENZYLPENİCİLLİN PROCAİNE + DİHYDROSTREPTOMYCİN SULPHATE + SODİUM EDETATE DİHYDRATE + SODİUM FORMALDEHYDE SULFOXYLATE + THİOGLYCEROL | 250 mL suspension for inj | CTD | Reference Data | ||
| 572 | CARAZOL HCL | 100 mL solution for inj | CTD | Reference Data | ||
| 573 | RIFAXIMINA + CEPHACETRILE SODIUM | 15 g/bottle, 4 bottle of spray, 5 mL/syringe, 4 syringe/box | CTD | Reference Data | ||
| 574 | MARBOFLOXACİN (50 ML-100ML) | 10% (w/v) Solution for Injection | CTD | Reference Data | ||
| 575 | DORAMECTIN | 1% (w/v) Solution for Injection | CTD | Reference Data | ||
| 576 | MONTELUKAST SODIUM + DESLORATADİNE | 10 mg + 5 mg FT | CTD | Reference Data | ||
| 577 | OLANZAPİN + FLUOXETİNE HCL | 12+50 mg/12+25 mg/6+50 mg/6+25 mg/3+25 mg Capsule | CTD | Reference Data | ||
| 578 | CINACALCET HCL | 30 mg/60 mg/ 90 mg Tablet | CTD | Reference Data | ||
| 579 | MEDROXYPROGESTERONE ACETATE | 5 mg/tablet, FARLUTAL | CTD | Reference Data | ||
| 580 | CHLORAMPHENICOL SODİUM SUCCINATE | 1 g/Flacon Lyo. Powder / TBD, KEMICETINE | CTD | Reference Data | ||
| 581 | CHLORAMPHENICOL | 1% Ophthalmic Pomade / TBD, KEMICETINE | CTD | Reference Data | ||
| 582 | FOLIC ACID + VITAMIN PP + VITAMIN B12 + VITAMIN C | 0,7 mg Folic Acid + 12 mg Vitamin PP + 2,5 mg Vitamin B12 in Type I Glass Ampoule 150 mg Vitamin C in Type II Glass Ampoule, EPARGRIOSEVIT | CTD | Reference Data | ||
| 583 | TRIAMTERIL + HCTZ | 50+25 mg Capsule / TBD, DYAZIDE | CTD | Reference Data | ||
| 584 | SILVER SULFADIAZINE + LIDOCAIN BASE | 1%+5% Cream, 50 g/tube | CTD | Reference Data | ||
| 585 | CEFDITOREN PIVOXIL | 200 mg/tablet, 400 mg/tablet & Film Coated Tablet | CTD | Reference Data | ||
| 586 | DEXKETOPROFEN TROMETAMOL | 50 mg/tablet & Film Coated Tablet, 1.25% (w/w) & Gel | CTD | Reference Data | ||
| 587 | ISOCONAZOLE NITRATE + DIFLUROCORTOLONE VALERATE | Isoconazole Nitrate : %1 (w/w) + Diflurocortolone Valerate %1 (w/w), Cream, 15 g/tube | CTD | Reference Data | ||
| 588 | SILDENAFIL CITRATE | 18,38 mg Base/mL, Oral Spray | CTD | Reference Data | ||
| 589 | RICOBENDAZOLE | 100 mg/ml Solution for Injection | CTD | Reference Data | ||
| 590 | ESOMEPRAZOLE SODIUM | 40 mg/Flacon & POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTİON/INFUSION | CTD | Reference Data | ||
| 591 | RAFOXANIDE+THIABENDAZOL | 150 mg Rafoxanide + 2000 mg Thiabendazol & Tablet | CTD | Reference Data | ||
| 592 | DEXAMETHAZONE SODIUM PHOSPHATE | 4 mg/mL & Injectable Solutıon, 50mL /Bottle | CTD | Reference Data | ||
| 593 | CLOPROSTENOL SODIUM | 263 µg/ml & Injectable Solutıon,10mL /Bottle | CTD | Reference Data | ||
| 594 | CALCIUM GLUCONATE MONOHYDRATE + CALCIUM GLUCONOLACTOBIONATE + CALCIUM ACETATE | 450 mg + 20 mg + 37 mg/mL Injectable Solution 100 mL/Bottle | CTD | Reference Data | ||
| 595 | OXYTETRACYCLINE DIHYDRATE + FLUNIXIN MEGLUMINE | 328,50 mg+33,18mg / mL & Injectable Solution 50 mL/Bottle | CTD | Reference Data | ||
| 596 | DEXKETOPROFEN TROMETAMOL + THIOCOLCHICOSIDE | 25+8 mg, 25+4 mg/tablet, 1.25%+0.25% Gel, 50+4 mg/2 mL Injectable | CTD | Reference Data | ||
| 597 | IRON SUKROZ | 100 mg/5 ml ampul | CTD | Reference Data | ||
| 598 | CEFTIBUTEN | 36 mg /mL, 60 mL,18 mg /mL, 60 mL & Powder For Oral Suspension, 400 mg & Capsule | CTD | Reference Data | ||
| 599 | IRINOTECAN HCI | 100 MG /5 ML INFUSION (FLACON) | CTD | Reference Data | ||
| 600 | TULATHROMYCIN | 100 mg /ml injectable Solution | CTD | Reference Data | ||
| 601 | PANTOPRAZOL | 40 MG IV LIOPHILIZED FLACON | CTD | Reference Data | ||
| 602 | TEMOZOLOMIDE | 5 MG, 20 MG, 100 MG, 140 MG, 180 MG, 250 MG CAPSULE | CTD | Reference Data | ||
| 603 | DOSETAXEL | 80MG/4 ML, 160MG/4 ML INJECTABLE SOLUTION MONO | CTD | Reference Data | ||
| 604 | CAPECITABINE | 150 MG, 300 MG TABLET | CTD | Reference Data | ||
| 605 | VALSARTAN + ESAMLODIPIN | 80+2.5 mg, 160+5 mg, 160+2,5 mg, 320+5 mg, 320+2,5 mg tablet | CTD | Reference Data | ||
| 606 | BECLAMETHASONE DIPROPIONATE + FORMOTEROL FUMARATE D. | 100/6 mcg/200/6 mcg aerosol inhaler | CTD | Reference Data | ||
| 607 | FLUTICASONE PROPIYONAT | 50 mcg/125 mcg/250 mcg aeroosol inhale | CTD | Reference Data | ||
| 608 | PARACETAMOL+FLURBIPROFEN | 500 mg / 100 mg film tablet | CTD | Reference Data | ||
| 609 | SALBUTAMOL SULPHATE | 2 mg / 5 ml şurup | CTD | Reference Data | ||
| 610 | AMOKLAVIN US, SUSPENSION; ORAL | 600-42.9 mg/5mL (75 mL), (125 mL),(200 mL) & FOR SUSPENSION;ORAL | CTD | Reference Data | ||
| 611 | AMOKLAVIN US, SUSPENSION; ORAL | 400-57 mg/5mL (100 mL), 250-62.5 mg/5mL (100 mL), 250-62.5 mg/5mL (150 mL) & FOR SUSPENSION;ORAL | CTD | Reference Data | ||
| 612 | PALONESETRON HCL | 250-62.5 mg/5mL (100 mL),(150 mL) & FOR SUSPENSION;ORAL | CTD | Reference Data | ||
| 613 | PALONESETRON HCL | 0.25 mg % IV | CTD | Reference Data | ||
| 614 | AMOKLAVIN US-EU-AUSTRALIA, TABLET | 875/500 + 125 mg Film tablet | CTD | Reference Data | ||
| 615 | LEVALBUTEROL TARTARATE | 45 mcg of Levalbuterol free base (59 mcg levalbuterol | CTD | Reference Data | ||
| 616 | METFORMIN HCL & REPAGLİNİDE | 500 mg Metformin HCl + 1 mg Repaglinide/2 mg Repaglinide & Tablet | CTD | Reference Data | ||
| 617 | CEFDINIR + CLAVULANIC ACID | 300 mg/600 mg + 125 mg & Capsules | CTD | Reference Data | ||
| 618 | CEFDINIR MONOHYDRATE + CLAVULANIC ACID | 125 mg / 125 mg,125 mg / 62,5 mg,250 mg / 125 mg,250 mg /62,5 mg & Oral Suspension | CTD | Reference Data | ||
| 619 | NOVOBIOCIN, PEN G PROKAIN, DIHIDROSTEP,NEOMYCIN, PREDNISILONE | 10 ml x 20 and 10 ml x 40 syringes/in cardboard boxes | CTD | Reference Data | ||
| 620 | PEN G PROKAIN, STREPTOMYCINE, NEOMYCINE, PREDNISILONE |
5g x 12 and 5g x 40 syringes/in cardboard boxes | CTD | Reference Data | ||
| 621 | CLOXACILIN + AMPICILIN | 600 mg Cloxacilin as benzathine + 300 mg ampicili base (as trihydrate) / 5,4 g | CTD | Reference Data | ||
| 622 | AMOXICILIN (as amoxicilin trihydrate) + CLAVULANIC ACID (as potassium clavulanate) + PREDNISOLONE | 200 mg Amoxicilin (as amoxicilin trihydrate) + 50 mgClavulanic Acid (as potassium clavulanate) + 10 mg Prednisolone 3 g /5 ml | CTD | Reference Data | ||
| 623 | BENZYLPENİCİLLİN PROCAİNE + DİHYDROSTREPTOMYCİN SULPHATE EQUİVALENT TO DİHYDROSTREPTOMYCİN PARICALSITOL | 200.000 IU Benzylpenicilline procaine and Dihydrostreptomycine sulphate equivalent to 250 mg Dihydrostreptomycine base / ml 50 ml,100 ml, 250 ml |
CTD | Reference Data | ||
| 624 | PARICALSITOL | Parkalsitol sıvı doldurulmuş sert kapsül 1MCG/ML,2MCG/ML,4MCG/ML | CTD | Reference Data | ||
| 625 | MOMETASONE FUROATE | 0,2 mg, 0,4 mg & DPI | CTD | Reference Data | ||
| 626 | MOMETASONE FUROATE + FORMATEROL FUMARATE DIHYDRATE | 100+5 mcg\200+5 mcg &İnhalation Aerosol | CTD | Reference Data | ||
| 627 | IMATINIBE MESYLATE | 100 MG/200 MGG/400 MG & Film tablet | CTD | Reference Data | ||
| 628 | FLUTİCASONE PROPİONATE | 50 mcg/125 mcg, 120 doses, 250 mcg, 120 doses & MDI | CTD | Reference Data | ||
| 629 | DIMETHYL FUMARATE+ETHYLHYDROGEN FUMARATE CA+ETHYLHYDROGEN FUMARATE MG+ETHYLHYDROGEN FUMARATE ZN | Dimethyl fumarate (30 mg) + Ethylhydrogen fumarate Ca (67 mg) + Ethylhydrogen fumarate Mg (5 mg) + Ethylhydrogen fumarate Zn (3 mg) & Enteric tablet | CTD | Reference Data | ||
| 630 | DIMETHYL FUMARATE+ETHYLHYDROGEN FUMARATE CA+ETHYLHYDROGEN FUMARATE MG+ETHYLHYDROGEN FUMARATE ZN | Dimethyl fumarate (120 mg) + Ethylhydrogen fumarate Ca (87 mg) + Ethylhydrogen fumarate Mg (5 mg) + Ethylhydrogen fumarate Zn (3 mg) & Enteric tablet | CTD | Reference Data | ||
| 631 | IDARUBICIN HCL | 5 mg/ 5 ml,10 mg/ 10 ml,20 mg/ 20 ml IV enjeksiyonluk çözelti | CTD | Reference Data | ||
| 632 | CEFPODOXIME PROXETIL + POTASIM CLAVULANATE | 200 mg/100 mg 125 mg & Film Tablet | CTD | Reference Data | ||
| 633 | PIPERACILIN SODIUM + TAZOBAKTAM SODIUM TR-EU | 2000 mg/4000 mg + 250 mg/500 mg lyophilized powder | CTD | Reference Data | ||
| 634 | SILDENAFIL SITRATE (TR-EU) | 50 mg, 100 mg & ODT | CTD | Reference Data | ||
| 635 | SEFTIOFUR HYDROCHLORIDE | 50 mg/ml | CTD | Reference Data | ||
| 636 | EPRINOMECTIN | 5 mg/ml | CTD | Reference Data | ||
| 637 | IVERMECTIN | 10 mg/ml | CTD | Reference Data | ||
| 638 | IVERMECTIN CLORSULON | 10 mg/ml, 100 mg/ml | CTD | Reference Data | ||
| 639 | AMOKLAVIN XR | 1000 mg / 62.5 mg tablet | CTD | Reference Data | ||
| 640 | ERLOTINIB | 25 mg, 100 mg, 150 mg Film Kaplı tablet | CTD | Reference Data | ||
| 641 | CEFUROXIME AXETIL | 750 mg Film Tablet | CTD | Reference Data | ||
| 642 | CEFPODOXIME PROXETIL + POTASIM CLAVULANATE | 50 mg/62,5 mg,100 mg/62,5 mg,100 mg/125 mg &powder for suspension | CTD | Reference Data | ||
| 643 | AGOMELATINE | 25 mg tablet | CTD | Reference Data | ||
| 644 | PARICALCITROL | 2mcg/1ml, 5mcg/1ml (ampoule),5mcg/1ml, 2 ml (ampoule) | CTD | Reference Data | ||
| 645 | CASPOFUNGIN ACETATE | 50 mg/70 mg IV INFUZYON için Liyofilize toz, | CTD | Reference Data | ||
| 646 | LENALİDOMIDE | 5 mg/10 mg/15 mg/25 mg capsule | CTD | Reference Data | ||
| 647 | RANOZALINE | 375 mg/500 mg tablet | CTD | Reference Data | ||
| 648 | ILOPROST | 10 mcg/ml ınh ampul | CTD | Reference Data | ||
| 649 | AZACITIDINE | 100 mg, vial VIDAZA (CELGENE) | CTD | Reference Data | ||
| 650 | METRODINAZOLE+MICONAZOLE+LIDOCAIN | 750 mg+200 mg+100 mg vagınal ovul | CTD | Reference Data | ||
| 651 | BENDAMUSTINE | 25 mg/100 mg lyophılızed | CTD | Reference Data | ||
| 652 | ROFLUMILAST+DESLORATADINE/td> | 0,5 mg+2,5 mg/5mg film tablet | CTD | Reference Data | ||
| 653 | VIT B1 + VIT B6 | 50 ml ve 100 ml | CTD | Reference Data | ||
| 654 | GENTAMISIN SULFAT | 100 ml % 10 ENJEKSIYONLUK ÇÖZELTİ | CTD | Reference Data | ||
| 655 | LESIRELIN ASETAT | 10 ml | CTD | Reference Data | ||
| 656 | SIYANOKOBALAMIN + SORBITAL + L-ARJININ HCL | 500 ml | CTD | Reference Data | ||
| 657 | NOLVALJIN | 50 ml ve 100 ml | CTD | Reference Data | ||
| 658 | KALSIYUM GLUKONAT | 250 ml ve 500 ml | CTD | Reference Data | ||
| 659 | KLORBUTANOL HEMIHIDRAT + MEPIRAMIN MALEAT | 20 ml ve 50 ml | CTD | Reference Data | ||
| 660 | D-KLOPRESTENOL | 10 ml ve 20 ml | CTD | Reference Data | ||
| 661 | THIOKTIK ASIT + SIYANOKOBALAMIN | 250 ml ve 500 ml | CTD | Reference Data | ||
| 662 | OKSITOSIN + KLORBUTANOL | 10 ml VE 50 ml | CTD | Reference Data | ||
| 663 | FUROSEMID | 50 ml | CTD | Reference Data | ||
| 664 | HYDROXYCOBALAMINE | 50 ml | CTD | Reference Data | ||
| 665 | FENOKSI-2 METIL-2 PROPIYONIK ASIT | 100 ml | CTD | Reference Data | ||
| 666 | ATROPIN SULPHATE | 20 ml | CTD | Reference Data | ||
| 667 | FLUNIXIN | 50 ml ve 100 ml | CTD | Reference Data | ||
| 668 | KANAMISIN SULFAT | 20 ml ve 50 ml | CTD | Reference Data | ||
| 669 | DEKSAMETAZON 21 PHOS. + NEOMISIN SULFAT | 50 ml ve 100 ml | CTD | Reference Data | ||
| 670 | ASKORBİK ASIT | 20 ml ve 50 ml | CTD | Reference Data | ||
| 671 | D,I ASETILMETIYONIN + SIYANOKOBALAMIN | 100 ml | CTD | Reference Data | ||
| 672 | TILMIKOSIN FOSFAT | 20 ml ve 50 ml | CTD | Reference Data | ||
| 673 | BENZYLPENCYLLIN + PROCAINE | 100 ml ve 250 ml | CTD | Reference Data | ||
| 674 | DIKLOFENAK SODYUM | 50 ml ve 100 ml | CTD | Reference Data | ||
| 675 | GENTAMISIN SULFAT | 5 ml GÖZ DAMLASI | CTD | Reference Data | ||
| 676 | SIMETHICONE EMULSION | 100 ml | CTD | Reference Data | ||
| 677 | LINKOMISIN HIDROKLORUR + SPEKTINOMISIN HCL | 20 ml VE 100 ml | CTD | Reference Data | ||
| 678 | DEKSAMETAZON + BENZYLPENICILLIN | 100 ml | CTD | Reference Data | ||
| 679 | PENISILIN G PROKAIN | 100 ml | CTD | Reference Data | ||
| 680 | ALL-REC-a-TOCOPHERYL ACETATE, VIT E-ACET, VIT A PROPIYONATE, VIT D3 | 100 ml | CTD | Reference Data | ||
| 681 | GENTAMISIN SULFAT | 50 ml ENJEKSIYONLUK ÇÖZELTİ | CTD | Reference Data | ||
| 682 | SILVER SULFADIAZIN | 50 G | CTD | Reference Data | ||
| 683 | ENROFLAKSAZIN BASE | 50 ml ENJEKSIYONLUK ÇÖZELTİ | CTD | Reference Data | ||
| 684 | NIKETAMIT | 50 ml ENJEKSIYONLUK ÇÖZELTİ | CTD | Reference Data | ||
| 685 | GENTAMICIN SULFATE | 20 G | CTD | Reference Data | ||
| 686 | CEFDINIR | 600 mg film tablet | CTD | Reference Data | ||
| 687 | FINGOLIMOD HCl | 0,5 mg capsule | CTD | Reference Data | ||
| 688 | ACETAMINOPHEN | 10 mg/ml, IV solution | CTD | Reference Data | ||
| 689 | VORICONAZOLE | 200 mg/ml vial | CTD | Reference Data | ||
| 690 | LOTEPREDNOL ETOBONATE + TOBRAMYCIN | 0,5 % + 0,3 %, 5ml | CTD | Reference Data | ||
| 691 | PRASUGREL | 5 mg/10 mg Film Tablet | CTD | Reference Data | ||
| 692 | BUDESONIDE + FORMOTEROL FUMARATE | 160/4,5 mcg /60 doz, 320/9 mcg / 60 doz | CTD | Reference Data | ||
| 693 | ETODOLAC | 500 mg/600 mg SR tablet | CTD | Reference Data | ||
| 694 | SPECTINOMYCIN | 50 mg oral jel | CTD | Reference Data | ||
| 695 | LIDOCAIN + PRILOCAIN | %5 Krem | CTD | Reference Data | ||
| 696 | MOXIFLOXACINE | %0,5, 5 mg/ml, 5ml/3ml steril oftalmik göz damlası | CTD | Reference Data | ||
| 697 | PAROMOMYCINE SULPHATE | Oral solution | CTD | Reference Data | ||
| 698 | FLORFENICOL | Oral solution | CTD | Reference Data | ||
| 699 | PERMETHRIN 5 %, PYRETHRINS 0,1 %, PIPERONYL BUTOXIDE 1 % | Oral solution | CTD | Reference Data | ||
| 700 | VİTAMİN A (AS PROPİONATE) + CHOLECALCIFEROL (VİTAMİN D3) +TOCOPHEROL ACETATE | İnjection | CTD | Reference Data | ||
| 701 | Vit A Acetate + Vit K3 (Menadion sodyum bisülfit) | 100 g,250 g,500 g,1000 g | CTD | Reference Data | ||
| 702 | Ascorbic acid | 10 g,50 g,100 g,500 g,1000 g | CTD | Reference Data | ||
| 703 | Na+K+Ca+Mg+Fe+Zn(Klorür)+Mn+Co+Cu(sülfat)+Fosforik asit+lizin+Dl metiyonin | 100 ml,250 ml,1 lt,5 lt,20 lt | CTD | Reference Data | ||
| 704 | Benzalkonyum klorür | 100 ml,250 ml,1 lt,5 lt,20 lt | CTD | Reference Data | ||
| 705 | Sulfadiazin 416,7 mg+Trimetoprim 83,3 mg/g | 0.5 kg,1 kg, 2.5 kg,5 kg | CTD | Reference Data | ||
| 706 | Oksitetrasiklin HCl, Sülfadimidin sodyum, Pektin | 20 g,100 g,500 g,1000 g | CTD | Reference Data | ||
| 707 | Eritromisin tiyosiyanat | 50 g,225 g,500 g | CTD | Reference Data | ||
| 708 | Oksitetrasiklin HCl (geosol %80) | 20 g,50 g,100 g,500 g,1000 g,2500 g | CTD | Reference Data | ||
| 709 | Oksitetrasiklin HCl | 20 g,50 g,100 g,500 g,1000 g | CTD | Reference Data | ||
| 710 | Oksitetrasiklin HCl | 100 g,250 g,500 g,1 kg,2.5 kg,5 kg | CTD | Reference Data | ||
| 711 | Oksitetrasiklin HCl | 20 g,100 g | CTD | Reference Data | ||
| 712 | Vit A+D3+E+Co+Cu+Fe+Zn+Se+mannan oligosakkarit+canlı maya hücresi | 250 g,1000 g | CTD | Reference Data | ||
| 713 | Neomisin sülfat | 20 g,50 g,100 g,250 g,500 g,1000 g | CTD | Reference Data | ||
| 714 | Florfenikol | 500 mg/g | CTD | Reference Data | ||
| 715 | Ertiromisin tiyosiyanat | 520 mg eritromisin baza eşdeğer | CTD | Reference Data | ||
| 716 | Sulfakinoksalin sodyum | 32mg/ml,100 ml oral çözelti | CTD | Reference Data | ||
| 717 | Albendazol | 1200 mg | CTD | Reference Data | ||
| 718 | Amoksisilin trihidrat | 800 mg amoksisilin baza eşdeğer | CTD | Reference Data | ||
| 719 | Enrofloksasin | 20 G | CTD | Reference Data | ||
| 720 | DAPTOMYCIN | 350 mg/500 mg powder for injection | CTD | Reference Data | ||
| 721 | METHOTREXATE | 7,5 mg / 0,75 ml PFS,10 mg / 1 ml PFS,15 mg / 1,5 ml PFS,20 mg / 2 ml PFS,2,5 mg / 2,5 ml PFS | CTD | Reference Data | ||
| 722 | SALMETEROL + FLUTIKAZON | 50 mcg / 100 mcg,250 mcg,500 mcg DPI kapsül, | CTD | Reference Data | ||
| 723 | DIMETHICONE | %100, 10 ml | CTD | Reference Data | ||
